簡要描述:KHR-150/45RS-Z自動全洛氏硬度計外形新穎、功能齊全、操作方便、顯示清晰直觀、性能穩(wěn)定,是集機(jī)電于一體的高新技術(shù)產(chǎn)品。儀器取消了砝碼,采用電動加卸試驗力,可進(jìn)行洛氏、表面洛氏全部標(biāo)尺的硬度測試。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
KHR-150/45RS-Z自動全洛氏硬度計
功能特點:
KHR-150/45RS-Z自動全洛氏硬度計外形新穎、功能齊全、操作方便、顯示清晰直觀、性能穩(wěn)定,是集機(jī)電于一體的高新技術(shù)產(chǎn)品。儀器取消了砝碼,采用電動加卸試驗力,可進(jìn)行洛氏、表面洛氏全部標(biāo)尺的硬度測試。
應(yīng)用范圍:
適用于淬火、調(diào)質(zhì)、退火、冷硬鑄件,可鍛鑄件,硬質(zhì)合金鋼、鋁合金、銅合金、軸承鋼等硬度測定。也適用于表面淬火鋼,材料表面熱處理和化學(xué)處理層,銅、鋁合金,薄板、鍍鋅、鍍鉻、鍍錫材料,軸承鋼,冷硬鑄件等。
技術(shù)參數(shù):
型號 | KHR-150/45RS-Z |
初試驗力 | 3kgf (29.42N), 10kgf (98.07N) |
總試驗力 | 15kgf (147.1N), 30kgf (294.2N), 45kgf (441.3N), 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭,Φ1.588mm球壓頭 |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) |
操作方式 | 自動上升、歸位,一鍵完成 |
硬度讀取 | 數(shù)顯觸摸屏獲取硬度值 |
測量標(biāo)尺 | HRA, HRD, HRC, HRFW, HRBW, HRGW, HRHW, HREW, HRKW, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBW |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),RS232接口 |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
保荷時間 | 0~99s |
試樣最大高度 | 310mm |
壓頭中心到機(jī)壁距離 | 150mm |
電源 | AC220V,50Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6508,ASTM E18,JIS Z2245,GB/T 230.2 |
外形尺寸 | 535×330×890mm,外箱尺寸820×460×1170mm |
重量 | 凈重80kg,毛重100kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
Φ1.588mm球壓頭 | 1只 | Φ150mm平面試臺 | 1個 |
Φ60mm平面試臺 | 1個 | Φ40mm V型試臺 | 1個 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊60~70 HRC | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊20~30 HRC | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊80~100 HRBW | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊70~85 HR30TW | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊65~80 HR30N | 1塊 | 保險絲2A | 2個 |
內(nèi)六角扳手 | 1把 | 扳手 | 1把 |
電源線 | 1根 | 防塵罩 | 1只 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 | 產(chǎn)品說明書 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃